XXIV CONGRESSO DA ANPPOM EM SÃO PAULO 2014
Pesquisas Artística Anppom 2014
ANO | 2014 | INSTITUIÇÃO DO AUTOR | (UEL); (UEL) |
TÍTULO | PER(COR)SO (2013) PARA SEPTETO DE CORDAS E REGENTE OBBLIGATO DE TADEU TAFFARELLO: EIN MUSIKALICHES WÜRFELSPIEL EM TEMPO REAL. | ||
AUTOR | Tadeu Moraes Taffarello; Luciana Gastaldi Sardinha Souza. | ||
RESUMO | Os Musikaliche Würfelspiele foram jogos musicais bastante comuns no século XVIII. A compreensão de suas regras, as quais envolviam tabelas de números e de música, o uso de dados para realização de sorteios, uma pré-organização harmônica e textural e um tempo diferido para a escrita e execução da partitura, possibilitou pensar a criação de uma nova peça musical que fizesse alusão a tais jogos, recriando alguns de seus procedimentos de maneira a possibilitar a realização em tempo real dos sorteios. | ||
LINK | http://www.anppom.com.br/congressos/index.php/24anppom/SaoPaulo2014/schedConf/presentations | ||
NOTAS | |||
ANO | 2014 | INSTITUIÇÃO DO AUTOR | (UFCG); (UFCG); (UFRJ) |
TÍTULO | UTILIZAÇÃO DE CONTORNO FOTOGRÁFICO NO PLANEJAMENTO COMPOSICIONAL DE AÇUDE VELHO PARA QUINTETO DE METAIS. | ||
AUTOR | Halley Chaves da Silva; Raphael Sousa Santos; Liduino José Pitombeira de Oliveira. | ||
RESUMO | Nesse artigo propomos a utilização do contorno de uma paisagem fotográfica urbana como referencial associado a regiões de sonoridades pré-determinadas com o objetivo de planejar uma obra para quinteto de metais. Esse procedimento, similar à técnica da “melodia das montanhas” de Villa-Lobos e inspirado na distribuição gráfica das categorias de organização de Guigue (2011), nos permitirá criar uma metáfora entre o conjunto de sonoridades utilizado na obra e a imagem fotográfica. | ||
LINK | http://www.anppom.com.br/congressos/index.php/24anppom/SaoPaulo2014/schedConf/presentations | ||
NOTAS | |||
ANO | 2014 | INSTITUIÇÃO DO AUTOR | (IFRN); (UFPB); (UFRJ) |
TÍTULO | UTILIZAÇÃO DO SISTEMA TRIMODAL NO PLANEJAMENTO COMPOSICIONAL DO PRIMEIRO MOVIMENTO DE SETE BAGATELAS PARA QUINTETO DE METAIS. | ||
AUTOR | Paulo Guilherme Muniz Cavalcanti da Cruz; Aynara Dilma Vieira da Silva; Liduino José Pitombeira de Oliveira | ||
RESUMO | Nesse artigo propomos a utilização do sistema trimodal de José Siqueira como referencial teórico para a construção de sonoridades, bem como da sintaxe que coordena suas interconexões, com o objetivo de compor uma obra original para quinteto de metais. A partir da análise do primeiro movimento da Quarta sonatina, para piano, de José Siqueira, elaborou-se o planejamento composicional do primeiro movimento de uma obra para quinteto de metais, intitulada Sete bagatelas, cuja estrutura foi derivada da obra de Siqueira e as sonoridades geradas com o auxílio das definições fundamentais do sistema trimodal. | ||
LINK | http://www.anppom.com.br/congressos/index.php/24anppom/SaoPaulo2014/schedConf/presentations | ||
NOTAS | |||
ANO | 2014 | INSTITUIÇÃO DO AUTOR | (UFPB) |
TÍTULO | APLICAÇÃO DO CONCEITO DE COMPLEXIDADE TEXTURAL NO PLANEJAMENTO DA PRIMEIRA PEÇA DO CICLO VARIAÇÕES TEXTURAIS, PARA ORQUESTRA SINFÔNICA. | ||
AUTOR | J. Orlando Alves. | ||
RESUMO | O presente trabalho tem por objetivo descrever a elaboração de um planejamento textural e sua realização na composição da peça Variações texturais I, para orquestra sinfônica. O referido planejamento foi elaborado a partir do conceito de complexidade textural e alcançado através da interação dos parâmetros densidade absoluta, densidade relativa e âmbito, além da relação de independência e interdependência entre as camadas. Adotamos como referenciais as formulações analíticas elaboradas por Wallace Berry e Didier Guigue. Concluímos que a previsão dos possíveis delineamentos texturais pode ser um importante fator no estímulo da criatividade composicional. | ||
LINK | http://www.anppom.com.br/congressos/index.php/24anppom/SaoPaulo2014/schedConf/presentations | ||
NOTAS | |||
ANO | 2014 | INSTITUIÇÃO DO AUTOR | (UFPB); (UFRJ); (IFPE/ CPM) |
TÍTULO | PLANEJAMENTO COMPOSICIONAL A PARTIR DE FERRAMENTAS INTERTEXTUAIS. | ||
AUTOR | Helder Alves de Oliveira; Liduino José Pitombeira de Oliveira; Flávio Fernandes de Lima. | ||
RESUMO | Este artigo visa descrever as etapas do planejamento composicional utilizado na peça Devaneio, de Helder Oliveira, para quarteto de cordas. A aplicação de ferramentas intertextuais sobre o Quarteto de Cordas n. 4 de Béla Bartók é a base para a estrutura de Devaneio. Essas ferramentas são oriundas dos estudos de Straus (1990) e das pesquisas de Korsyn (1991), quem traduziu para o campo musical as ferramentas elaboradas por Bloom (2002) para a análise literária. As ferramentas intertextuais serão apresentadas aqui com o intuito de propor uma metodologia de sistematização de ideias no planejamento composicional de obras musicais. | ||
LINK | http://www.anppom.com.br/congressos/index.php/24anppom/SaoPaulo2014/schedConf/presentations | ||
NOTAS | |||
ANO | 2014 | INSTITUIÇÃO DO AUTOR | (UEL); (UEL) |
TÍTULO | ASPECTOS DA UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE MULTIPLICAÇÃO NA PEÇA ESCONDIDO NUM PONTO, DE ALEXANDRE FICAGNA. | ||
AUTOR | Alexandre Remuzzi Ficagna; Tadeu Moraes Taffarello. | ||
RESUMO | Neste artigo, será feita uma breve exposição da técnica de multiplicação tal como criada por Pierre Boulez. Em seguida, será analisada sua aplicação pelo compositor Alexandre Ficagna na parte de piano da primeira seção da peça Escondido num ponto. Com esta observação “microscópica”, buscar-se-á demonstrar o modo como um compositor pôde se apropriar de uma técnica criada dentro de uma abordagem composicional específica (serialismo), e adaptá-la a outra. | ||
LINK | http://www.anppom.com.br/congressos/index.php/24anppom/SaoPaulo2014/schedConf/presentations | ||
NOTAS | |||
ANO | 2014 | INSTITUIÇÃO DO AUTOR | (UFRGS) |
TÍTULO | ASPECTOS DIALÓGICOS DA COMPOSIÇÃO MUSICAL: A RELAÇÃO COM O POTENCIAL PARTICIPANTE DO ACONTECER MUSICAL | ||
AUTOR | Germán Enrique Gras. | ||
RESUMO | Neste trabalho se propõe uma reflexão sobre minha prática composicional, a partir de um enfoque dialógico, de acordo com o referencial bakhtiniano, na tentativa de entender a orientação da minha prática como relacionada com os diferentes participantes do acontecer musical. Depois da colocação do problema, será tratada a ideia de tensão dialógica e serão expostos alguns exemplos em que tal tensão foi advertida. | ||
LINK | http://www.anppom.com.br/congressos/index.php/24anppom/SaoPaulo2014/schedConf/presentations | ||
NOTAS | |||
ANO | 2014 | INSTITUIÇÃO DO AUTOR | |
TÍTULO | MOVIMENTO DE DERIVAÇÃO GESTUAL TEXTURAL A PARTIR DE DADOS DA ANÁLISE PARTICIONAL. | ||
AUTOR | André Codeço dos Santos. | ||
RESUMO | Este artigo propõe um modelo de movimento de derivação gestual textural a partir de dados da Análise Particional (AP – ver GENTIL-NUNES, 2009). A obra chamada YPKHOS para piano solo, foi composta com o objetivo de comprovação do modelo. Pela observação de dados no gráfico indexograma, uma das representações gráficas da AP, foi possível aplicar procedimentos matemáticos ás partições referentes aos principais gestos da obra. A pesquisa na qual este artigo se insere, objetiva também a aplicação do plano composicional a partir de duas obras submetidas a AP, como material para o planejamento composicional de uma obra autoral, em etapa posterior. O modelo de movimento de derivação gestual textural será aplicado nesta mesma obra autoral, juntamente com o plano composicional revelado pela AP. | ||
LINK | http://www.anppom.com.br/congressos/index.php/24anppom/SaoPaulo2014/schedConf/presentations | ||
NOTAS | |||
ANO | 2014 | INSTITUIÇÃO DO AUTOR | (UFBA); (UFBA); (UFBA); (UFBA); (UFBA); (UFBA); (UFBA); (UFBA); (UFBA) |
TÍTULO | DIVERSIDADE DE ABORDAGENS PARA COMPOSIÇÃO INTERATIVA BASEADA EM ANÁLISE DE DADOS. | ||
AUTOR | Marcos da Silva Sampaio; Guilherme Bertissolo; Marina Monroy da Costa Penna; Lucas Robatto; Sara Dumont Fadigas; Luã Almeida; Alisson G. Silva; Simei Ferreira de Queiroz; Daiana Maciel. | ||
RESUMO | De acordo com Kugel, dados resultantes da análise de obras musicais possibilitam a identificação de parâmetros composicionais inerentes a um compositor e a elaboração de novas composições com as mesmas características. Desenvolvemos uma pesquisa entre compositores e intérpretes no campo da composição interativa baseada em dados musicais relevantes de um conjunto de obras. Utilizamos uma proposta metodológica baseada no conhecimento das áreas de Música, Estatística e Computação. Os principais resultados são três obras para flauta e eletrônica, as transcrições, algoritmos de composição e o sistema de análise construído para a pesquisa. | ||
LINK | http://www.anppom.com.br/congressos/index.php/24anppom/SaoPaulo2014/schedConf/presentations | ||
NOTAS | |||
ANO | 2014 | INSTITUIÇÃO DO AUTOR | (UFRN); (UFRN) |
TÍTULO | REMEMORANDO O PROCESSO COMPOSICIONAL NA OBRA DOBRADO SYNCKER, PARA BANDA FILARMÔNICA. | ||
AUTOR | Victor Vitoriano Dantas; Alexandre Reche e Silva. | ||
RESUMO | Este trabalho utiliza o modelo de (SILVA, 2007) para a produção do memorial de Dobrado Syncker (DANTAS; SILVA, 2013). A obra utilizou algumas das técnicas de SCHILLINGER (2004). O memorial, oriundo do modelo, organiza informações composicionais nas instâncias Ideias, Princípios, Metas, Materiais e Técnicas. | ||
LINK | http://www.anppom.com.br/congressos/index.php/24anppom/SaoPaulo2014/schedConf/presentations | ||
NOTAS | |||
Comentários
Postar um comentário