XXV CONGRESSO DA ANPPOM EM VITÓRIA 2015
Pesquisas Artística Anppom 2015
ANO | 2015 | INSTITUIÇÃO DO AUTOR | (UFPB); (UFPB) |
TÍTULO | PLANEJAMENTO DA 3º PEÇA DO CICLO DIMENSÕES: CONTORNO E DENSIDADE TEXTURAL. | ||
AUTOR | Pedro Miguel de Moraes; José Orlando Alves. | ||
RESUMO | Este trabalho tem por objetivo expor as etapas do planejamento da terceira peça do ciclo Dimensões, para orquestra de câmara, bem como apresentar a ferramenta composicional utilizada para controlar densidades texturais. Esta ferramenta de controle da densidade, Strawberry, é um aplicativo computacional que auxilia o trabalho composicional na manipulação e controle das densidades em diversos tipos de texturas, como, por exemplo, as massas sonoras, as texturas pontilhísticas e micropolifônicas. A ideia do planejamento consiste num contorno () que é aplicado em vários níveis estruturais. Concluímos que a utilização do aplicativo e do referido contorno foi efetivo no planejamento e na realização musical da terceira peça do ciclo Dimensões. | ||
LINK | http://www.anppom.com.br/congressos/index.php/25anppom/Vitoria2015/schedConf/presentations | ||
NOTAS | |||
ANO | 2015 | INSTITUIÇÃO DO AUTOR | (Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora – NICS/UNICAMP) |
TÍTULO | A UTILIZAÇÃO DESCRITORES DE ÁUDIO À ANÁLISE E COMPOSIÇÃO MUSICAL ASSISTIDAS POR COMPUTADOR: UM ESTUDO DE CASO NA OBRA “LABORI RUINAE”. | ||
AUTOR | Ivan Eiji Simurra. | ||
RESUMO | O artigo descreve uma estratégia de composição que integra a análise de conteúdo espectral via descritores de áudio no processo composicional. O procedimento foi aplicado na elaboração da obra "Labori Ruinae", para conjunto de câmara (2014). A partir de um banco de dados de amostras de áudio, foram conduzidos vários experimentos de análise a uma variedade de configurações orquestrais que utilizam técnicas instrumentais estendidas. A pesquisa ratifica a aplicação de novas tecnologias computacionais tanto no processo criativo quanto em análise musical. | ||
LINK | http://www.anppom.com.br/congressos/index.php/25anppom/Vitoria2015/schedConf/presentations | ||
NOTAS | |||
ANO | 2015 | INSTITUIÇÃO DO AUTOR | (UFBA) |
TÍTULO | Análisis de un espacio arquitectónico mediante teoría de contornos y su utilización en la composición de una pieza para sexteto de cuerdas | ||
AUTOR | Hector Garcés Puelma | ||
RESUMO | El presente artículo propone la utilización de la teoría de contornos – mediante la utilización de algunas de sus herramientas fundamentales — en la planificación de estructuras temporales y armónicas de una pieza para sexteto de cuerdas, basada en una visita a un espacio arquitectónico determinado. Comprobamos cómo la teoría de contornos puede facilitar medios de aproximación entre arquitectura y composición musical, abstrayendo información de la primera para después ser utilizada en la segunda. | ||
LINK | http://www.anppom.com.br/congressos/index.php/25anppom/Vitoria2015/schedConf/presentations | ||
NOTAS | |||
ANO | 2015 | INSTITUIÇÃO DO AUTOR | |
TÍTULO | MOVIMENTO DE DERIVAÇÃO GESTUAL TEXTURAL NO I MOVIMENTO DE CÓDEX TROANO. | ||
AUTOR | André Codeço dos Santos. | ||
RESUMO | O presente trabalho é derivado da pesquisa de mestrado (CODEÇO, 2014) que objetivou revelar o planejamento composicional através de dados da Análise Particional (GENTIL-NUNES, 2009). Durante a pesquisa, o conceito de gestos texturais, elaborado sob a luz dos dados da Análise Particional, deu origem ao Movimento de Derivação Gestual Textural. Três artigos (CODEÇO, 2013, 2014a, 2014b) expuseram as análises que por sua vez, revelaram os principais gestos e o planejamento composicional empregado nos três movimentos de Códex Troano (VICTORIO, 1987). Portanto, o presente trabalho tem como principal objetivo apresentar o Movimento de Derivação Gestual Textural no primeiro movimento de Codex Troano. | ||
LINK | http://www.anppom.com.br/congressos/index.php/25anppom/Vitoria2015/schedConf/presentations | ||
NOTAS | |||
Comentários
Postar um comentário