XXVII CONGRESSO DA ANPPOM CAMPINAS - SP 2017
Pesquisas Artística Anppom 2017
ANO | 2017 | INSTITUIÇÃO DO AUTOR | (UFBA) |
TÍTULO | A IMPORTÂNCIA DA COMPOSIÇÃO MUSICAL NA IMERSÃO DOS JOGOS ELETRÔNICOS: AUDIOGAME BREU, UM ESTUDO DE CASO. | ||
AUTOR | Tharcísio Vaz C. Moraes | ||
RESUMO | Breu é um Audio Game, jogo eletrônico constituído exclusivamente por recursos sonoros, sendo produzido pela equipe de desenvolvimento de jogos eletrônicos Team Zeroth. O presente artigo busca abordar a importância da imersão nos jogos eletrônicos e o papel da composição musical neste contexto, exemplificando conceitos através dos processos composicionais aplicados no Audio Game Breu. O artigo demonstra novas possibilidades de diálogo e relações entre a composição musical e os demais elementos sonoros de um jogo eletrônico, enriquecendo assim a experiência do jogador. Palavras-chave: Composição musical. Jogos eletrônicos. Audiogame. Imersão. | ||
LINK | http://www.anppom.com.br/congressos/index.php/27anppom/cps2017 | ||
NOTAS | |||
ANO | 2017 | INSTITUIÇÃO DO AUTOR | (UFRGS) |
TÍTULO | A RECOMPOSIÇÃO NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES PONTUAIS: AUTOANÁLISE DA PRIMEIRA SEÇÃO DO MOVIMENTO VIII DO DUO PARA FLAUTA E PIANO. | ||
AUTOR | Darwin Pillar Corrêa | ||
RESUMO | Partindo da delimitação de autoanálise feita por Donin (2015c), e do entendimento da composição musical como um processo de tomada de decisões (Chaves, 2010), apresento neste trabalho exemplos de recomposição. Esta investigação consistiu na observação e comparação dos documentos de processo que contém traços da tomada de decisões, a partir de uma metodologia que combina os pressupostos da crítica genética com os da genética in vivo. Com este estudo pude identificar os referidos processos, sobre os quais reflito nas considerações finais. | ||
LINK | http://www.anppom.com.br/congressos/index.php/27anppom/cps2017 | ||
NOTAS | |||
ANO | 2017 | INSTITUIÇÃO DO AUTOR | (UFRJ); (UFRJ); (UFRJ) |
TÍTULO | COMPOSIÇÃO DE SUITE DE SEIS SEGUNDOS SENTIDOS A CINCO SOPROS, DE GABRIEL MESQUITA, A PARTIR DE ARTICULAÇÕES SEMÂNTICAS ENTRE PROCEDIMENTOS COMPOSICIONAIS E IMAGENS POÉTICAS EXTRAMUSICAIS | ||
AUTOR | Gabriel de Mesquita Maddalena; Marcel Macedo de Castro-Lima; Liduino José Pitombeira de Oliveira | ||
RESUMO | O presente trabalho aborda um caso da relação da composição musical com referências extramusicais, especificamente a partir de articulações semânticas entre procedimentos composicionais e imagens poéticas extramusicais. A principal referência bibliográfica referente às técnicas composicionais utilizadas foi o livro Introdução à Teoria Pós-tonal de Joseph N. Straus, que trata essencialmente do universo da teoria dos conjuntos de classes de notas, tanto os desordenados como os ordenados (serialismo). | ||
LINK | http://www.anppom.com.br/congressos/index.php/27anppom/cps2017 | ||
NOTAS | |||
ANO | 2017 | INSTITUIÇÃO DO AUTOR | (UFRJ) |
TÍTULO | INTERTEXTUALIDADE APLICADA AO PROCESSO CRIATIVO A PARTIR DA SAGRAÇÃO DA PRIMAVERA E PRÉLUDE À L'APRÈS-MIDI D'UN FAUNE. | ||
AUTOR | Daniel Moreira de Sousa. | ||
RESUMO | No presente artigo são relatados os processos composicionais envolvidos na elaboração da obra Sagração de um Fauno na Primavera, para flauta, fagote e piano, cujo impulso criativo se deu a partir de ferramentas de intertextualidade. Com base nos resultados das análises da Sagração da Primavera de Igor Stravinsky e do Prélude à L'après-midi d'un faune de Claude Debussy organizou-se um conjunto de elementos diferentes a serem empregados no planejamento composicional da referida obra, de maneira a manter relações intertextuais tanto profundas quanto superficiai | ||
LINK | http://www.anppom.com.br/congressos/index.php/27anppom/cps2017 | ||
NOTAS | |||
ANO | 2017 | INSTITUIÇÃO DO AUTOR | (UFRJ); (UFRJ); (UFRJ); (UFRJ) |
TÍTULO | MODELAGEM SISTÊMICA APLICADA À MÚSICA POPULAR: IMAGINA, DE TOM JOBIM. | ||
AUTOR | Max Kühn Barcellos da Rocha; Claudia Usai Gomes; Rodrigo Valente Pascale; Liduino José Pitombeira de Oliveira. | ||
RESUMO | Neste trabalho efetuamos a modelagem sistêmica de Imagina, de Antônio Carlos (Tom) Jobim com o objetivo de propor um sistema composicional hipotético que teria dado origem a peça, com base em seus aspectos tonais e retóricos (HEPOKOSKI e DARCY, 2006) e nas relações harmônicas por meio de operações oriundas da Teoria Neorriemaniana (KOPP, 2002). A partir desse sistema composicional, realizamos os planejamentos composicionais de duas novas peças. | ||
LINK | http://www.anppom.com.br/congressos/index.php/27anppom/cps2017 | ||
NOTAS | |||
ANO | 2017 | INSTITUIÇÃO DO AUTOR | (UFPB) |
TÍTULO | O PLANEJAMENTO TEXTURAL UTILIZADO NA COMPOSIÇÃO DA TERCEIRA PEÇA DO CICLO SINFÔNICO VARIAÇÕES TEXTURAIS. | ||
AUTOR | José Orlando Alves | ||
RESUMO | O presente trabalho tem por objetivo descrever a elaboração de um planejamento textural e sua realização na composição da peça Variações Texturais III, para orquestra sinfônica. O referido planejamento foi alcançado através da interação dos parâmetros densidade absoluta, densidade relativa e âmbito, além da relação de independência e interdependência entre as camadas. As formulações analíticas desenvolvidas por Wallace Berry e Didier Guigue foram adotadas como referenciais teóricos. Concluímos que a previsão dos possíveis delineamentos texturais pode ser um importante fator no estímulo da criatividade composicional. | ||
LINK | http://www.anppom.com.br/congressos/index.php/27anppom/cps2017 | ||
NOTAS | |||
ANO | 2017 | INSTITUIÇÃO DO AUTOR | (UFRJ); (UFRJ); (UFRJ); (UFRJ); (UFRJ) |
TÍTULO | PLANEJAMENTO COMPOSICIONAL DE TENERE SEGUNDO PRINCÍPIOS GESTÁLTICOS. | ||
AUTOR | Helder Alves de Oliveira; Raphael Sousa Santos; Alexandre de Souza Ferreira da Silva Pinto; André Codeço dos Santos; Liduino José Pitombeira de Oliveira | ||
RESUMO | Este artigo visa descrever o planejamento composicional de Tenere, baseado nos princípios gestálticos de proximidade e similaridade, predominantemente, bem como nos princípios de fechamento e simetria. A análise por segmentação de melodias em unidades gestálticas temporais (UGT) segundo Tenney e Polansky (1980) foi utilizada sob viés prescritivo na elaboração dos gestos e estruturas musicais da obra, partindo de uma melodia criada por um aplicativo computacional denominado CAGE – Computer Assisted Gestalt Environment. | ||
LINK | http://www.anppom.com.br/congressos/index.php/27anppom/cps2017 | ||
NOTAS | |||
Comentários
Postar um comentário